Линзы Конкор
Конкор оттеночные
850
4.72 руб. в день |
Радиус кривизны | 7.8,8.0;8.2;8.4;8.6;8.8;9.0 |
Диаметр | 13.8 |
Влагосодержание | 38% |
DK/T | 9.6 |
Упаковка | 1 линза |
Обозначение | ЛБ38Т цв. Оттен. |
Конкор Contaflex 67 UV
500
2.78 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.2,8.4;8.6 |
Диаметр | 14.0 |
Влагосодержание | 67% |
DK/T | 38 |
Упаковка | 1 линза |
Обозначение | ЛК67У |
Конкор радужные
950
5.28 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.0;8.2;8.4;8.6;8.8;9.0 |
Диаметр | 13.8 |
Влагосодержание | 38% |
DK/T | 9.6 |
Упаковка | 1 линза |
Обозначение | ЛБ38Т цв.рад |
Конкор Т 38
520
2.89 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.2,8.4;8.6 |
Диаметр | 14.3 |
Влагосодержание | 38% |
DK/T | 9.6 |
Упаковка | 1 линза |
Обозначение | ЛБ38Т |
Конкор Радужные Color
980
5.44 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.0;8.2;8.4;8.6;8.8;9.0 |
Диаметр | 13.8 |
Влагосодержание | 38% |
DK/T | 9.6 |
Упаковка | 1 линза |
Обозначение | ЛБ38Т цв. color |
Конкор 56 MF
475
2.64 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.2,8.4;8.6 |
Диаметр | 14.3 |
Влагосодержание | 56% |
DK/T | 17 |
Упаковка | 1 линза |
Обозначение | ЛБ56Т |
Конкор Contaflex 38
450
2.5 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.2,8.4;8.6 |
Диаметр | 14.3 |
Влагосодержание | 38% |
DK/T | 9.6 |
Упаковка | 1 линза |
Обозначение | ЛК38 |
Конкор UV 38
450
2.5 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.2,8.4;8.6 |
Диаметр | 14.3 |
Влагосодержание | 38% |
DK/T | 9.6 |
Упаковка | 1 линза |
Обозначение | ЛБ38ТУ |
Конкор оттеночные UV
950
5.28 руб. в день |
Радиус кривизны | 7.8,8.0;8.2;8.4;8.6;8.8;9.0 |
Диаметр | 13.8 |
Влагосодержание | 38% |
DK/T | 9.6 |
Упаковка | 1 линза |
Обозначение | ЛБ38ТУ цв. Оттен. |
Конкор Definitive 74
600
6.67 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.2,8.4;8.6 |
Диаметр | 14.3 |
Влагосодержание | 74% |
DK/T | 60 |
Упаковка | 1 линза |
Обозначение | ЛСг 74Т |
Конкор специальные
1 400
7.78 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.2;8.4;8.6;8.8;9.0 |
Диаметр | 14.0 |
Влагосодержание | 38% |
DK/T | 9.6 |
Упаковка | 1 линза |
Конкор радужные UV
1 050
5.83 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.0;8.2;8.4;8.6;8.8;9.0 |
Диаметр | 13.8 |
Влагосодержание | 38% |
DK/T | 9.6 |
Упаковка | 1 линза |
Обозначение | ЛБ38ТУ цв.рад |
Конкор Радужные Color UV
1 080
6 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.0;8.2;8.4;8.6;8.8;9.0 |
Диаметр | 13.8 |
Влагосодержание | 38% |
DK/T | 9.6 |
Упаковка | 1 линза |
Обозначение | ЛБ38ТУ цв. color |
Конкор 56 MF торические
2 000
11.11 руб. в день |
Радиус кривизны | 7.8,8.0,8.2,8.4;8.6,9.0,9.2,9.4 |
Диаметр | 14.3 |
Влагосодержание | 55% |
DK/T | 17 |
Упаковка | 1 линза |
Фирма Конкор, образованная в 1991 году, является на сегодняшний день лидером в производстве мягких контактных линз в России.
Вся производственная линия оснащена современным импортным оборудованием, в штате Конкор работает более 100 человек квалифицированного инженерно-технического персонала, под контролем которых производятся мягкие контактные линзы ежедневного и длительного ношения из отечественных и импортных материалов, а также цветные линзы.
Благодаря индивидуальному дизайну линз, минимальной толщине и тонкому, тщательному отполированному краю, прекрасной кислородопроницаемости и мягкой посадке, линзы Конкор подходят многим людям и способствуют безукоризненному зрению.