Ежемесячные линзы
Линзы с заменой каждый месяц
Air Optix Aqua
888
885 при заказе от 3 упаковок 19.73 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.6 |
Диаметр | 14.2 |
Влагосодержание | 33% |
DK/T | 138 |
Упаковка | 3 линзы |
Air Optix Aqua 6
1 598
1 590 при заказе от 3 упаковок 17.76 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.6 |
Диаметр | 14.2 |
Влагосодержание | 33% |
DK/T | 138 |
Упаковка | 6 линз |
PureVision 2 HD
1 295
1 150 при заказе от 3 упаковок 14.39 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.6 |
Диаметр | 14.0 |
Влагосодержание | 36% |
DK/T | 130 |
Упаковка | 6 линз |
Air Optix Night & Day
1 420
1 410 при заказе от 3 упаковок 47.33 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.6;8.4 |
Диаметр | 13.8 |
Влагосодержание | 24% |
DK/T | 175 |
Упаковка | 3 линзы |
Biomedics 55 Evolution UV
1 025
11.39 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.6;8.8;8.9 |
Диаметр | 14.2 |
Влагосодержание | 55% |
DK/T | 27 |
Упаковка | 6 линз |
PureVision
1 290
1 150 при заказе от 3 упаковок 14.33 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.6;8.3 |
Диаметр | 14.0 |
Влагосодержание | 36% |
DK/T | 110 |
Упаковка | 6 линз |
Air Optix HydraGlyde
1 049
1 040 при заказе от 2 упаковок 23.31 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.6 |
Диаметр | 14.2 |
Влагосодержание | 33% |
DK/T | 138 |
Упаковка | 3 линзы |
Air Optix HydraGlyde 6
1 749
1 740 при заказе от 2 упаковок 19.43 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.6 |
Диаметр | 14.2 |
Влагосодержание | 33% |
DK/T | 138 |
Упаковка | 6 линз |
Adria О2О2 2 линзы
490
16.33 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.6 |
Диаметр | 14.2 |
Влагосодержание | 45% |
DK/T | 100 |
Упаковка | 2 линзы |
Adria О2О2 6 линз
1 300
14.44 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.6 |
Диаметр | 14.2 |
Влагосодержание | 45% |
DK/T | 100 |
Упаковка | 6 линз |
Adria О2О2 12 линз
1 980
11 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.6 |
Диаметр | 14.2 |
Влагосодержание | 45% |
DK/T | 100 |
Упаковка | 12 линз |
Adria Sport
1 100
12.22 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.6 |
Диаметр | 14.2 |
Влагосодержание | 55% |
DK/T | 24 |
Упаковка | 6 линз |
Biofinity 3
1 399
1 349 при заказе от 2 упаковок 46.63 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.6 |
Диаметр | 14.0 |
Влагосодержание | 48% |
DK/T | 160 |
Упаковка | 3 линзы |
Biofinity 6
2 598
2 548 при заказе от 2 упаковок 28.87 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.6 |
Диаметр | 14.0 |
Влагосодержание | 48% |
DK/T | 160 |
Упаковка | 6 линз |
Clear 55A
999
11.1 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.7 |
Диаметр | 14.5 |
Влагосодержание | 55% |
DK/T | 23.28 |
Упаковка | 6 линз |
Proclear
1 275
14.17 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.6 |
Диаметр | 14.2 |
Влагосодержание | 62% |
DK/T | 42 |
Упаковка | 6 линз |
FUSION NEW
1 250
13.89 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.6 |
Диаметр | 14.2 |
Влагосодержание | 45% |
DK/T | 125 |
Упаковка | 6 линз |
PRIMA BIO
925
10.28 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.6;8.8 |
Диаметр | 14.2 |
Влагосодержание | 55% |
DK/T | 34.5 |
Упаковка | 6 линз |
Soflens 59
899
875 при заказе от 3 упаковок 9.99 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.6 |
Диаметр | 14.2 |
Влагосодержание | 59% |
DK/T | 15.7 |
Упаковка | 6 линз |
Clariti Elite
1 199
1 099 при заказе от 2 упаковок 13.32 руб. в день |
Диаметр | 14.2 |
Влагосодержание | 56% |
DK/T | 86 |
Упаковка | 6 линз |
ULTRA
1 499
33.31 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.5 |
Диаметр | 14.2 |
Влагосодержание | 46% |
DK/T | 163 |
Упаковка | 3 линзы |
High Time 55
950
10.56 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.6;8.8 |
Диаметр | 14.2 |
Влагосодержание | 55% |
DK/T | 18.8 |
Упаковка | 6 линз |
Maxima 55 UV
950
10.56 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.6;8.8;8.9 |
Диаметр | 14.2 |
Влагосодержание | 55% |
DK/T | 28 |
Упаковка | 6 линз |
Maxima 55 Comfort Plus
845
9.39 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.6 |
Диаметр | 14.2 |
Влагосодержание | 55% |
DK/T | 19.9 |
Упаковка | 6 линз |
Biofinity XR
1 650
55 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.6 |
Диаметр | 14.0 |
Влагосодержание | 48% |
DK/T | 160 |
Упаковка | 3 линзы |