Оптика в Озерках
Адрес: ул. Есенина, д. 5, т/к "Ярус", 2 этаж, 13 отдел. (м. Озерки).
Телефон: (812) 313-29-09
В оптике Вы можете купить солнцезащитные очки или оправу для очков, идеально подходящие Вам с учетом индивидуальных особенностей зрения и типа лица. Наши специалисты не только подберут надежную оправу, но и дадут Вам все необходимые рекомендации по уходу за ними.
У нас Вы найдете:
- Контактные линзы
- Широкий ассортимент оправ от ведущих производителей
- Очки для чтения
- Солнцезащитные очки
- Средства по уходу за линзами и очками.
В наличии популярные контактные линзы и растворы по ценам чуть выше интернет-магазина: Air Optix Aqua, Acuvue Oasys, 1-Day Acuvue TrueEye, 1-Day Acuvue Moist, Pure Vision 2. Чтобы купить товар по цене сайта, сообщите продавцу, что вы из интернет-магазина!
Также здесь находится наш новый пункт самовывоза.
Наличие контактных линз в оптике
- Acuvue Oasys 6
Радиус кривизны: 8.4 |
-1.00 | 1 |
-1.25 | 2 |
-1.50 | 1 |
-1.75 | 2 |
-2.00 | 1 |
-2.25 | 2 |
-2.50 | 2 |
-2.75 | 2 |
-3.00 | 2 |
-3.25 | 2 |
-3.50 | 2 |
-3.75 | 1 |
-4.00 | 2 |
-4.25 | 2 |
-4.50 | 2 |
-4.75 | 2 |
-5.00 | 2 |
-5.25 | 1 |
-5.50 | 2 |
-5.75 | 1 |
-6.0 | 2 |
-6.5 | 2 |
-7.0 | 1 |
-7.5 | 1 |
-8.0 | 1 |
- 1-Day Acuvue TruEye 30
Радиус кривизны: 8.5 |
-1.00 | 2 |
-1.25 | 2 |
-1.50 | 2 |
-1.75 | 2 |
-2.00 | 2 |
-2.25 | 2 |
-2.50 | 2 |
-2.75 | 2 |
-3.00 | 2 |
-3.25 | 2 |
-3.50 | 2 |
-3.75 | 2 |
-4.00 | 2 |
-4.25 | 1 |
-4.50 | 2 |
-4.75 | 2 |
-5.00 | 2 |
-5.25 | 2 |
-5.50 | 2 |
-5.75 | 2 |
-6.0 | 2 |
-6.5 | 1 |
-7.0 | 1 |
-7.5 | 1 |
-8.0 | 1 |
- 1-Day Acuvue Moist 30
Радиус кривизны: 8.5 |
-1.00 | 1 |
-1.25 | 1 |
-1.50 | 1 |
-1.75 | 1 |
-2.00 | 1 |
-2.25 | 1 |
-2.50 | 1 |
-2.75 | 1 |
-3.00 | 1 |
-3.25 | 1 |
-3.50 | 1 |
-3.75 | 1 |
-4.00 | 1 |
-4.25 | 1 |
-4.50 | 1 |
-4.75 | 1 |
-5.00 | 1 |
-5.25 | 1 |
-5.50 | 1 |
-5.75 | 1 |
-6.0 | 1 |
-6.5 | 1 |
-7.0 | 1 |
-7.5 | 1 |
-8.0 | 1 |
- 1-Day Acuvue define
- Acuvue Oasys 1-Day
Радиус кривизны: 8.5 |
-1.00 | 1 |
-1.50 | 1 |
-2.00 | 1 |
-2.50 | 1 |
-3.00 | 1 |
-3.50 | 1 |
-4.00 | 1 |
-4.50 | 1 |
-5.00 | 1 |
-5.50 | 1 |
-6.0 | 1 |
- Air Optix Aqua
- PureVision 2 HD
Радиус кривизны: 8.6 |
-1.50 | 1 |
-2.00 | 1 |
-2.50 | 1 |
-3.00 | 1 |
-3.50 | 1 |
-4.00 | 1 |
-4.50 | 1 |
-5.00 | 1 |
-5.50 | 1 |
-6.00 | 1 |
-6.50 | 1 |
-7.00 | 1 |
-7.50 | 1 |
-8.00 | 1 |
Схема проезда
|