Оптика на Лесной
Адрес: ул. Кантемировская, дом 31 (м. Лесная)
Прямой телефон: (931) 231-21-59
График работы: пн-пт с 10:00 до 20:00, сб-вс с 11.00 до 20.00
- Пункт выдачи интернет-заказов
- Контактные линзы в наличии
- Широкий ассортимент оправ по доступным ценам
- Очки для чтения
- Солнцезащитные очки
- Средства по уходу за линзами и очками.
Проверка зрения
Вы можете проверить зрение и подобрать контактные линзы бесплатно при покупке контактных линзы по цене оптики!
Врач проинформирует вас обо всех особенностях разных типов контактных линз, расскажет как правильно ухаживать за линзами, надевать и снимать их. Также производится проверка полученной в контактных линзах остроты зрения вдаль и вблизи, оценивается посадка линзы при помощи осмотра через щелевую лампу.
Мы осуществляем подбор линз Acuvue Oasys, Total 1, Biotrue ONEday, Air Optix HydraGlyde.
Наличие контактных линз в оптике
- 1-Day Acuvue TruEye 30
Радиус кривизны: 8.5 |
-1.00 | 1 |
-1.25 | 1 |
-1.50 | 1 |
-1.75 | 1 |
-2.00 | 1 |
-2.25 | 1 |
-2.50 | 1 |
-2.75 | 1 |
-3.00 | 1 |
-3.25 | 1 |
-3.50 | 1 |
-3.75 | 1 |
-4.00 | 1 |
-4.25 | 1 |
-4.50 | 1 |
-4.75 | 1 |
-5.00 | 1 |
-5.25 | 1 |
-5.50 | 1 |
-5.75 | 1 |
-6.0 | 1 |
- Acuvue Oasys 1-Day
Радиус кривизны: 8.5 |
-1.00 | 1 |
-1.25 | 1 |
-1.50 | 1 |
-1.75 | 1 |
-2.00 | 1 |
-2.25 | 1 |
-2.50 | 1 |
-2.75 | 1 |
-3.00 | 1 |
-3.25 | 1 |
-3.50 | 1 |
-3.75 | 1 |
-4.00 | 1 |
-4.25 | 1 |
-4.50 | 1 |
-4.75 | 1 |
-5.00 | 1 |
-5.25 | 1 |
-5.50 | 1 |
-5.75 | 1 |
-6.0 | 1 |
- Acuvue Oasys 6
Радиус кривизны: 8.4 |
-1.00 | 1 |
-1.25 | 1 |
-1.50 | 1 |
-1.75 | 1 |
-2.00 | 1 |
-2.25 | 1 |
-2.50 | 1 |
-2.75 | 1 |
-3.00 | 1 |
-3.25 | 1 |
-3.50 | 1 |
-3.75 | 1 |
-4.00 | 1 |
-4.25 | 1 |
-4.50 | 1 |
-4.75 | 1 |
-5.00 | 1 |
-5.25 | 1 |
-5.50 | 1 |
-5.75 | 1 |
-6.0 | 1 |
- Air Optix Aqua
Радиус кривизны: 8.6 |
-1.00 | 1 |
-1.25 | 1 |
-1.50 | 1 |
-1.75 | 1 |
-2.00 | 1 |
-2.25 | 1 |
-2.50 | 1 |
-2.75 | 1 |
-3.00 | 1 |
-3.25 | 1 |
-3.50 | 1 |
-3.75 | 1 |
-4.00 | 1 |
-4.25 | 1 |
-4.50 | 1 |
-4.75 | 1 |
-5.00 | 1 |
-5.25 | 1 |
-5.50 | 1 |
-5.75 | 1 |
-6.00 | 1 |
Схема проезда
|