Ежеквартальные линзы
Линзы с заменой каждые 3 месяца
New Green
600
6.67 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.6 |
Диаметр | 14.2 |
Влагосодержание | 38% |
DK/T | 22.3 |
Упаковка | 2 линзы |
Конкор Definitive 74
600
6.67 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.2,8.4;8.6 |
Диаметр | 14.3 |
Влагосодержание | 74% |
DK/T | 60 |
Упаковка | 1 линза |
Обозначение | ЛСг 74Т |
Офтальмикс Butterfly Clear
850
4.72 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.6 |
Диаметр | 14.2 |
Влагосодержание | 42% |
DK/T | 15.8 |
Упаковка | 4 линзы |
High Time 38
645
3.58 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.6 |
Диаметр | 14.0 |
Влагосодержание | 38.6% |
DK/T | 23.5 |
Упаковка | 4 линзы |
Adria Season 2 линзы
490
5.44 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.6 |
Диаметр | 14.0 |
Влагосодержание | 38% |
DK/T | 24 |
Упаковка | 2 линзы |
Adria Season 4 линзы
820
4.56 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.6;8.9 |
Диаметр | 14.0 |
Влагосодержание | 38% |
DK/T | 24 |
Упаковка | 4 линзы |
Optima FW
899
815 при заказе от 3 упаковок 4.99 руб. в день |
Радиус кривизны | 8.4;8.7 |
Диаметр | 14.0 |
Влагосодержание | 38.6% |
DK/T | 24.3 |
Упаковка | 4 линзы |